当前位置: 首页 » 资讯 » 热点新闻 » 正文

2010年8月份世界铝库存量报告

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-05-01  作者:未知

 

20108月份世界铝库存量报告 单位:千吨

库存类型 每月月末 非洲 北美洲 拉丁美洲 亚洲 欧洲 大洋洲 总计

未加工

20096 72 263 116 213 434 78 1176

20098 72 272 121 215 472 81 1233

20099 87 255 111 230 450 76 1209

200910 72 249 130 226 449 81 1207

200911 58 225 104 220 430 88 1125

200912 66 248 114 242 446 89 1205

20101 64 260* 128 242 476 96 1266*

20102 62 263* 98 237 467 100 1227*

20103 70 246* 102 231 432 94 1175*

20104 64 247* 102 252 448 96 1209*

20105 125 249 103 271 457 98 1303*

20106 66 241* 99 266 431 86 1189*

20107 77 212 116 283 420 84 1192

总计

(未加工和已加工)

20096 86 558 185 321 1002 97 2249

20098 84 561 186 319 1052 103 2305

20099 102 539 175 332 1037 94 2279

200910 86 519 200 332 1032 99 2268

200911 73 500 171 324 1010 106 2184

200912 79 522 180 336 1003 108 2228

20101 79 559* 191 345 1022 101 2297*

20102 78 549 179 346 1013 106 2271

20103 84 534* 179 326 973 100 2196*

20104 79 545 183 356 1004 101 2268

20105 141 560 178 381 1022 103 2385*

20106 80 557* 170 358 990 91 2246*

20107 90 586 232 377 1023 90 2398
 

中华压铸网

线上服务:资讯,订单,人才,行业报告

线下服务:会展,考察,培训,技术咨询

ID:cndcyz

中华压铸网公众号

国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台

 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
网站首页 | 关于我们 | 付款方式 | 使用协议 | 联系方式 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | RSS订阅