(单位:吨)
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 304,875 | -850 |
| 锡 | 9,840 | -105 |
| 铅 | 371,950 | -2275 |
| 锌 | 865,350 | 14300 |
| 铝 | 5,118,775 | -5325 |
| 镍 | 97,818 | -198 |
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 304,875 | -850 |
| 锡 | 9,840 | -105 |
| 铅 | 371,950 | -2275 |
| 锌 | 865,350 | 14300 |
| 铝 | 5,118,775 | -5325 |
| 镍 | 97,818 | -198 |
中华压铸网
线上服务:资讯,订单,人才,行业报告
线下服务:会展,考察,培训,技术咨询
ID:cndcyz
国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台