(单位:吨)
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 305,725 | 300 |
| 锡 | 9,945 | -60 |
| 铅 | 374,225 | -1750 |
| 锌 | 851,050 | 0 |
| 铝 | 5,124,100 | -1700 |
| 镍 | 98,016 | 708 |
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 305,725 | 300 |
| 锡 | 9,945 | -60 |
| 铅 | 374,225 | -1750 |
| 锌 | 851,050 | 0 |
| 铝 | 5,124,100 | -1700 |
| 镍 | 98,016 | 708 |
中华压铸网
线上服务:资讯,订单,人才,行业报告
线下服务:会展,考察,培训,技术咨询
ID:cndcyz
国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台