1.大中型弯管机型,多次助推设计,解决大半径、大角度、薄壁弯管的难题。
2.采用单片机控制形式触摸式操作面板,人、机对话式操作,方便灵活
3.弯曲角度采用编码器跟踪并反馈信息,弯曲精度高。
4.具有自动记数和停电记忆功能
5.配备水冷却系统,保证机器长时间稳定工作。
| 主要规格 | 单位 | 机型:DW75NC | 备注 | 
| 最大弯曲管径×壁厚 | mm | Φ75×4 | 1.最小弯曲半径根据管子直径 2.最大弯曲半径可根据客户要求 3.最大穿芯长度可根据客户要求 | 
| 最大弯曲半径 | mm | R400 | |
| 最小弯曲半径 | mm | R40 | |
| 最大弯曲角度 | Degree | 190 | |
| 标准穿芯长度 | mm | 2800 | |
| 控制系统 |  | 微电脑控制 | |
| 管件允许弯头数 | Unit | 16 | |
| 可储存零件数 | Unit | 16×16 | |
| 油压电机功率  | KW | 7.5 | |
| 系统最大压力 | Mpa | 12 | |
| 液压系统控制 |  | 电磁阀 | |
| 油箱容积 | L | 250 | |
| 机床外形尺寸 | mm | 4000×1000×1100 | |
| 机床重量 | Kg | 2000 | 
推荐使用单位:
汽车配件 ( 刹车油管 , 保险杆 , 消声器 , 座椅 ). 
摩托车制造 , 自行车业 ,健身器材 , 
空调制冷 ,  钢制家具 , 卫浴设备等行业


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 





