(单位:吨)
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 305,875 | -500 |
| 锡 | 10,080 | 85 |
| 铅 | 377,825 | -1975 |
| 锌 | 850,575 | 325 |
| 铝 | 5,117,075 | -3575 |
| 镍 | 96,816 | -402 |
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 305,875 | -500 |
| 锡 | 10,080 | 85 |
| 铅 | 377,825 | -1975 |
| 锌 | 850,575 | 325 |
| 铝 | 5,117,075 | -3575 |
| 镍 | 96,816 | -402 |
中华压铸网
线上服务:资讯,订单,人才,行业报告
线下服务:会展,考察,培训,技术咨询
ID:cndcyz
国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台