(单位:吨)
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 313050 | -750 |
| 锡 | 9180 | -120 |
| 铅 | 383300 | -400 |
| 锌 | 846925 | -1125 |
| 铝 | 5121300 | 7125 |
| 镍 | 95712 | 1392 |
| 金属 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 313050 | -750 |
| 锡 | 9180 | -120 |
| 铅 | 383300 | -400 |
| 锌 | 846925 | -1125 |
| 铝 | 5121300 | 7125 |
| 镍 | 95712 | 1392 |
中华压铸网
线上服务:资讯,订单,人才,行业报告
线下服务:会展,考察,培训,技术咨询
ID:cndcyz
国内压铸行业颇具影响力一站式服务平台