26/35kV Silicon rubber cold shrinkage outdoor-indoor terminal

| 适用截面 mm2 | 户内型号 | 户外型号 | ||
| (21)26/35kV(35kV) | 单芯 | 三芯 | 单芯 | 三芯 | 
| 50-95 | NLS-35/1.1 | NLS-35/3.1 | WLS-35/1.1 | WLS-35/3.1 | 
| 120-185 | NLS-35/1.2 | NLS-35/3.2 | WLS-35/1.2 | WLS-35/3.2 | 
| 240-300 | NLS-35/1.3 | NLS-35/3.3 | WLS-35/1.3 | WLS-35/3.3 | 
| 400-500 | NLS-35/1.4 | NLS-35/3.4 | WLS-35/1.4 | WLS-35/3.4 | 
| 630 | NLS-35/1.5 | NLS-35/3.5 | WLS-35/1.5 | WLS-35/3.5 | 
| 800 | NLS-35/1.6 | NLS-35/3.6 | WLS-35/1.6 | WLS-35/3.6 | 
| 1000 | NLS-35/1.7 | NLS-35/3.7 | WLS-35/1.7 | WLS-35/3.7 | 
| 1400 | NLS-35/1.8 | NLS-35/3.8 | WLS-35/1.8 | WLS-35/3.8 | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 





