| 序号 Serial Number |                型式Type 项目Item                                             | Q3113BI | Q3113BII | Q3110BI | Q3110BII | |
| 1 | 滚筒直径 Diameter of rolling drum | mm | Ø1300 | Ø1300 | Ø1000 | Ø1000 | 
| 2 | 载重量 Loading capacity | kg | 600 | 600 | 300 | 300 | 
| 3 | 生产率Productivity | kg/h | 2500-3500 | 2500-3500 | 600-1500 | 600-1500 | 
| 4 | 功率(不含除尘) Power(excluding dedusting) | kw | 14.5 | 16.3 | 9.7 | 11.9 | 
| 5 | 最大工件重量 Maxinum weight of workpiece | kg | 30 | 30 | 15 | 15 | 
| 6 | 滚筒转速 Rotational speed of roling drum | r/min | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 
| 7 | 抛丸量Abrasive flow rate | kg/min | 160 | 160 | 120 | 120 | 
| 8 | 除尘风量Ventilation capacity | m³/h | 2000 | 280 | 800 | 2000 | 
| 9 | 除尘效率 Dedusting efficiency | % | 85 | 99 | 85 | 99 | 
| 10 | 外形尺寸 Outline dimensions | mm | 2550×2341×2250 | 4362×2341×2250 | 2078×2458×1861 | 3870×2458×3370 | 


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 





