| 序号 | 项       目 | 数 量 | 指         标 | 
| 1.         | 处理工件最大尺寸 | 直径×高:φ700*1200 mm 重量:600Kg | |
| 2. | 吊钩行走机构 | 2或1 | 运行速度:20m/min 升降速度:8m/min 升降电动葫芦功率: 自转转速:2.8 r/min | 
| 3.         | 总功率 | 25.2Kw | |
| 4.         | 抛丸器 | 2 | 型号:QT100 抛丸量:2×140Kg/min 功率:2×7.5Kw | 
| 5.         | 弹丸控制器 | 2 | 型号:QK15 最大流量:350Kg/min | 
| 6.         | 斗式提升机 | 1 | 提升量:18t/h 速度:1.25m/s | 
| 7.         | 螺旋输送器 | 1 | 输送量:18t/h | 
| 8.         | 除尘器 | 1 | 机械振打式布袋除尘器 | 
| 9.         | 清理要求 | 符合GB8923-88 A-B Sa2 1/2标准(呈现金属本色,无氧化皮) 清理时间:4-10min | |
| 10.    | 分离器 | 1 | 分离量:18t/h 分离区风速:4~5m/s 废料中合格弹丸含量:≤1% | 
| 11.    | 弹丸首次加入量 | 0.6t | |
| 12.    | 设备噪声 | ≤85dB | |
| 13.    | 排尘浓度 | ≤120mg/m3 | |
| 14.    | 使用弹丸 | F0.3-F1.5 | 
该设备主要由清理室、抛丸器总成、吊钩自转装置、吊钩机构、螺旋输送器、提升机、维修平台、分离器、除尘系统及电控系统等组成。本设备的大部分板焊件均经过喷丸清理,提高了防锈性能。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 





