K40主扇 K40辅扇低噪音——运转噪声较低,采用扭曲机翼型叶片,叶片安装角可调,可反转反风,反风率大于60%;
K40主扇 K40辅扇结构稳定——采用电机与叶轮直联的结构,整体稳定性好,安装方便,安全可靠,维修容易,装置局阻低;设有稳流环装置,没有喘振危险,在任何阻力状态下均可安全稳定运转;
K40主扇 K40辅扇性能多样——可作为主扇、辅扇,其装置的土建工程量很小,可节省大量投资;
安装方便——即可安装在地表,也可安装在井下,适宜于多风机联合运转,是多级机站通风系统最理想的机站风机。
    
        
| 型号 | 机号 | 风量(m3/s) | 全压(Pa) | 电机型号 | 功率(KW) | 
| K40-4 | 8 | 4.4-9.5 | 108-497 | Y132S-4 | 5.5 | 
| 9 | 6.2-13.5 | 136-629 | Y160M-4 | 11 | |
| 10 | 8.5-18.6 | 168-776 | Y160L-4 | 15 | |
| 11 | 11.3-24.7 | 203-939 | Y200L-4 | 30 | |
| 12 | 14.7-32.1 | 242-1118 | Y225S-4 | 37 | |
| 13 | 18.7-40.8 | 284-1312 | Y250M-4 | 55 | |
| 14 | 23.4-50.9 | 329-1512 | Y280M-4 | 90 | |
| 15 | 28.7-62.6 | 387-1746 | Y315S-4 | 110 | |
| K40-6 | 7 | 2.0-4.3 | 38-174 | Y90L1-6 | 1.1 | 
| 8 | 3.0-6.4 | 49-227 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 9 | 4.2-9.1 | 62-287 | Y132S-6 | 3 | |
| 10 | 5.8-12.5 | 77-355 | Y132M2-6 | 5.5 | |
| 11 | 7.7-16.7 | 93-429 | Y160M-6 | 7.5 | |
| 12 | 9.9-21.7 | 111-510 | Y180L-6 | 15 | |
| 13 | 12.6-27.5 | 130-599 | Y200L1-6 | 18.5 | |
| 14 | 15.8-34.4 | 150-695 | Y225M-6 | 30 | |
| 15 | 19.4-42.3 | 173-798 | Y250M-6 | 37 | |
| 16 | 23.6-51.4 | 197-908 | Y280M-6 | 55 | |
| 17 | 28.3-61.6 | 222-1008 | Y315S-6 | 75 | |
| 18 | 33.6-73.1 | 249-1149 | Y315M-6 | 90 | |
| 19 | 39.5-86.0 | 277-1280 | Y315 L1-6 | 110 | |
| 20 | 46.0-100.3 | 307-1418 | Y355M1-6 | 160 | |
| 21 | 53.3-116.1 | 339-1563 | Y355 M3-6 | 200 | |
| 22 | 61.3-113.4 | 372-1716 | Y355 L2-6 | 250 | 
淄博恒鼎风机有限公司专业生产:FKZ风机,K, DK, JK主扇通风机和局扇通风机FBD煤矿压入式风机,FBDCZ(原BDK),FBCZ(原BK), FBDC等煤矿主扇风机辅扇风机局扇抽排瓦斯风机,矿山风机,矿用风机,煤气加压机,防腐风机,煤粉离心风机,矿用防爆风机,
屋顶风机,纺织用风机,排尘风机,高中低压离心风机,粮库专用风机,轴流通风机,离心风机,引风机,
高温风机,消防排烟风机,窑炉风机等并提供各类标准及非标风机配件,风机叶轮风叶,并提供风机叶轮现场动平衡服务。质量上乘价格合理,欢迎洽谈。
联系人:范经理    电话:18264373787


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 





