发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 合金材料 » 锌合金 »

锌合金锭

锌合金锭锌合金锭锌合金锭
点击图片查看原图
品牌: 实进
型号: 环保3#锌
单价: 14300.00元/
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 佛山市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-10-09 15:53
浏览次数: 2635
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

铸造锌合金锭的化学成分(GB/T 8738-2006)
用途 序号 牌号 化学成分%
主要成分 杂质,不大于





1 ZZnALD4AO 3.9-4.3 - 0.03-0.06 - 余量 0.02 0.003 0.002 0.001 - 0.05
2 ZZnALD4 3.9-4.3 - 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - 0.05
3 ZZnALD4-0.1 3.5-4.3 0.10-0.15 0.05-0.10 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
4 ZZnALD4-0.5 3.5-4.3 0.50-0.90 0.08-0.15 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
5 ZZnALD4-1A 3.9-4.3 0.50-1.25 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
6 ZZnALD4-1 3.9-4.3 0.50-1.25 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -










7 ZZnALD4-3A 3.9-4.3 2.50-3.50 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
8 ZZnALD4-3 3.9-4.3 2.50-3.50 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
9 ZZnALD5-1 4.5-6.0 0.80-1.80 0.02-0.05 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
10 ZZnALD5-5-1 4.5-5.5 4.50-5.50 - 0.5-1.5 余量 0.03 - 0.002 0.001 - -
11 ZZnALD6-4 6.5-7.5 3.50-4.50 0.03-0.06 - 余量 0.03 0.005 0.002 0.001 - -
12 ZZnALD9-1.5 9.0-11.0 1.00-2.00 0.03-0.06 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 0.03 -
13 ZZnALD10-1 9.0-11.0 0.60-1.00 0.02-0.05 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 - -
14 ZZnALD10-2 9.0-12.0 1.50-2.50 0.03-0.06 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 - -
15 ZZnALD10-5 9.0-12.0 4.00-5.50 0.03-0.06 - 余量 0.05 0.005 0.002 0.001 0.03 -
16 ZZnALD11-1 10.5-11.5 0.50-1.25 0.015-0.03 - 余量 0.075 0.005 0.002 0.001 - -
0条 [查看全部]  相关评论
同类供应信息
 
网站首页 | 关于我们 | 付款方式 | 使用协议 | 联系方式 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | RSS订阅