当前位置: 首页 » 行情 » 搜索
关 键 词:
   
所属分类:
更新日期: 至  
排序方式:
  
地区 品名 价格 均价 涨跌 更新日期
上海 标准铝合金ADC12 14340-14440 14390 30 2019-01-31 14:56
上海 标准锌合金ZMAK-3 23010-23110 23060 260 2019-01-31 14:53
广东 标准铝合金ADC12 14350-14550 14450 0 2019-01-31 14:47
广东 标准锌合金ZMAK-3 22890-23090 22990 210 2019-01-31 14:44
上海 标准铝合金ADC12 14310-14410 14360 70 2019-01-30 14:54
上海 标准锌合金ZMAK-3 22750-22850 22800 150 2019-01-30 14:53
广东 标准铝合金ADC12 14350-14550 14450 0 2019-01-30 14:51
广东 标准锌合金ZMAK-3 22680-22880 22780 180 2019-01-30 14:49
上海 标准铝合金ADC12 14240-14340 14290 120 2019-01-29 16:03
上海 标准锌合金ZMAK-3 22600-22700 22650 270 2019-01-29 16:02
广东 标准铝合金ADC12 14350-14550 14450 50 2019-01-29 15:59
广东 标准锌合金ZMAK-3 22500-22700 22600 320 2019-01-29 15:58
广东 标准锌合金ZMAK-3 22500-22700 22600 320 2019-01-29 15:58
上海 标准铝合金ADC12 13360-13460 13410 10 2019-01-28 20:48
上海 标准锌合金ZMAK-3 22870-22970 22920 190 2019-01-28 20:45
广东 标准铝合金ADC12 14400-14600 14500 0 2019-01-28 20:40
广东 标准锌合金ZMAK-3 22820-23020 22920 190 2019-01-28 20:39
上海 标准铝合金ADC12 14350-14450 14400 70 2019-01-25 14:38
上海 标准锌合金ZMAK-3 22720-22820 22770 230 2019-01-25 14:36
广东 标准铝合金ADC12 14400-14600 14500 0 2019-01-25 14:28
 
相关搜索
 
今日搜索排行
 
本周搜索排行
 
本月搜索排行
 
网站首页 | 关于我们 | 付款方式 | 使用协议 | 联系方式 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | RSS订阅