经过优化内部几何结构和最佳表面光洁度的SKF圆锥滚子轴承32018X/Q
  SKF经过内部优化几何结构的圆锥滚子轴承被称之为开拓者系列【EXPLORER】,圆锥滚子轴承后缀Q表示,这种轴承适用于有大量综合负载和倾斜力矩的应用场合,在质量和性能方面均达到和超过应用需求,这种设计中对滚子和带优化表面光洁度和滚子 法兰接触的滚道特性综合在一起,这些特性能显著降低噪音和振动,减少边缘应力对轴承的影响,开拓者系列轴承【EXPLORER】经过证实,能显著提高生产率,增加正常运转时间,同时降低维护成本和生产成本,SKF开拓者系列可以为机械实现耕地的噪音和振动;更低的工作温度;更长的 润滑寿命,高负载承载能力和高运行精度。
型号查询结果:SKF轻系列圆锥滚子轴承32018X/Q
形式:圆锥滚子轴承
英文代号: SKF Tapered Roller bearings
生产厂商:德国斯凯孚轴承公司
品牌:SKF-斯凯孚
滚动体类型:圆锥滚子
轴承类型:圆锥滚子轴承
密封类型:
亚康公司还可提供以下轴承:
SKF轴承型号:32018X/Q
Fag轴承型号:32018A
NSK轴承型号:HR32018XJ
NTN轴承型号:4T-32018J
TIMKEN轴承型号:32018X
KOYO轴承型号:32018XR
产品尺寸:内径90mm 外径140mm 厚度32mm
质量:1.75kg
载荷:基本额定动载荷168KN 基本额定静载荷270KN
参考转速:脂润滑3200r/min 油润滑转速4300r/min
公司网址: www.skf-fag-nskcn.com
其他系列型号:
| 32015 X/Q | 31318 J2 | T4CB 120 | M 336949/912 | 
| 33015/Q | 32318 J2 | 32024 X | T4DB 180 | 
| 33115/Q | 598/592 A/Q | 33024 | 32936 | 
| 30215 J2/Q | 32019 X/Q | 30224 J2 | 32036 X | 
| 32215 J2/Q | 33019/Q | 32224 J2 | 30236 J2 | 
| 33215/Q | 30219 J2 | 30324 J2 | 32236 J2 | 
| T7FC 075/QCL7C | 32219 J2 | 31324 XJ2 | 87737/87111 | 
| 30315 J2/Q | T7FC 095/CL7CVQ051 | 32324 J2 | 32938 | 
| 31315 J2/QCL7C | 30319 | E2.32324 | JM 738249/210 | 
| 32315 BJ2/QCL7C | 31319 J2 | 48290/48220/Q | 32038 X | 
| 32315 J2 | 32319 J2 | 67388/67322 | 30238 J2 | 
| L 814749/710/QCL7C | E2.32319 | 32926 | M 239449/410 | 
| 42687/42620 | 47896/47820/Q | 32026 X | 87750/87111 | 
| 47678/47620/Q | 594 A/592 A/Q | 30226 J2 | M 239448 A/410 | 
| 575/572/Q | 594/592 A/Q | 32226 J2 | LL 639249/2/210/4 | 
| 9285/9220/CL7C | 683/672 | 30326 J2 | LL 639249/210 | 
| 32016 X/Q | 77375/77675/Q | 31326 XJ2 | LM 739749/710/VE174 | 
| 33016/Q | 32920/Q | L 327249/210 | T4DB 200 | 
| JM 515649/610/Q | T4CB 100/Q | 67391/67322 | 32940 | 
| 33116 TN9/Q | 32020 X/Q | 898/4/892/HA4Q | 32040 X | 
| 33116/Q | 33020/Q | HM 231132/110 | 30240 J2 | 
| 30216 J2/Q | HM 220149/110/Q | 32928 | 32240 J2 | 
| 32216 J2/Q | T2EE 100 | T4CB 140 | LM 241147/110/VQ051 | 
| 33216/Q | 30220 J2 | 32028 X | LM 241148/110/VQ051 | 
| T7FC 080/QCL7C | 32220 J2 | 30228 J2 | 67985/67920/HA3VQ117 | 
| 30316 J2 | 33220 | 32228 J2 | LM 742747/710 | 
| 31316 J1/QCL7C | 30320 J2 | 31328 XJ2 | LM 742747 A/710 | 
| 32316 J2 | 31320 XJ2/CL7CVQ051 | HM 231148/110 | T2DC 220/VE141 | 
| 580/572/Q | 32320 J2 | T4DB 150 | 32944 | 
| 32017 X/Q | 687/672 | 32030 X | 32044 X | 
| 33017/Q | 32021 X/Q | 33030 | 30244 J2 | 
| 33117/Q | 33021/Q | 30230 | 32244 J2 | 
| 30217 J2/Q | 30221 J2 | 32230 J2 | LM 245846/810 | 
| 32217 J2/Q | 32221 J2 | 31330 XJ2 | 544091/2B/118 A/2B | 
| 33217/Q | 32321 J2 | M 231649/610/VQ051 | LM 245848/810 | 
| 30317 J2 | 37425/2/37625/2/Q | L 432348/310 | T4EB 240/VE174 | 
| 31317 J2 | 32922 X/Q | L 432349/310 | 32948 | 
| 32317 BJ2 | 32022 X/Q | T4DB 160 | T2EE 240/VB406 | 
| 32317 J2 | E2.32022 X | 32032 X | 32048 X | 
| 665/653/Q | 33022 | T4EE 160/VB406 | 32248 J2/HA1 | 
型号各数字和字母的含义:32018X/Q
3:圆锥滚子轴承系列代号;
20:圆锥滚子轴承宽度系列代号;
18:轴承内径代号,实际内径尺寸为18*5=90mm
X:外圈尺寸有更改;
Q:最优化的内部几何结构和光洁度,仅限于圆锥滚子轴承
北京skf进口轴承代理商
专业销售SKF圆锥滚子轴承32018X/Q


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图
 您还没有登录,请登录后查看联系方式
 您还没有登录,请登录后查看联系方式 发布供求信息
 发布供求信息 推广企业产品
 推广企业产品 建立企业商铺
 建立企业商铺 在线洽谈生意
 在线洽谈生意